Keine Artikel
Bei uns bist Du auf der sicheren Seite
Angesehene Artikel
Neuer Artikel
Verfügbar: 13 Artikel
Als Highlight bekommst Du von uns das aktuelle Old School Magazin für die Bikerszene als PDF geschenkt!
Schmuckart | Ringe |
Geschlecht | Herren |
Style | Bikerschmuck |
Hauptmaterial | Edelstahl 316L |
Hauptfarbe | Silber |
Motiv | Schädel & Tot |
Ringform | Siegelring |
Großer Totenkopfring für Biker. Dieser Skull-Ring ist mit seinen vielen Details mega cool. Die ganzen Schrammen und Abnutzungen lassen ihn aussehen als hätte er eben noch einen alten Piratenschatz bewacht. Gefertigt ist der silberne Ring hochwertigem Edelstahl. Das macht ihn quasi unzerstörbar. Wer sich dafür entscheidet diesen Bikerring zu kaufen, hat einen Lebenslangen Begleiter.
Nehme ein schmales Stück Klebestreifen und wickle es um den Finger an dem Du den Ring tragen möchtest. Wichtig ist, dass Du den Klebestreifen an der dicksten Stelle anbringst. Das ist meistens am Gelenkknochen. Dann schneidest Du das Klebeband mit einer Schere möglichst senkrecht auf. Achte dabei darauf Dich nicht zu verletzten. Die Länge dieses Streifens kannst Du nun abmessen. Der Wert in Millimeter ergibt Deine Deutsche Ringgröße. Ist der Streifen zum Beispiel 6,3cm, sprich 63mm lang, dann brauchst Du einen Ring mit Größe 63.
Achtung! Diese Methode ist nicht ganz genau. Die Ringgröße hängt noch von weiteren Faktoren ab wie der Höhe des Rings bzw. der Ringschiene, ob der Ring bombiert (innen gewölbt) ist oder nicht, ob der Ring innen hohl ist oder nicht, usw. Dennoch bietet die oben beschriebene Methode einen guten Anhaltspunkt.
3 weitere Möglichkeiten Deine Ringgröße zu ermitteln haben wir auf unserer Ringschablone zum ausdrucken beschrieben.
➥ Jetzt die Ringschablone als PDF runterladen
InnenÂdurchmesser | InnenÂÂumfang | DE Größe* | US Größe* | UK Größe* | FR Größe* |
---|---|---|---|---|---|
16,8 mm | 53 mm | 53 | 6 ¼ | M ½ | 13 |
17,2 mm | 54 mm | 54 | 7 | N | 14 |
17,5 mm | 55 mm | 55 | 7 ¼ | O | 15 |
17,8 mm | 56 mm | 56 | 7 ½ | P | 16 |
18,1 mm | 57 mm | 57 | 8 | P ½ | 17 |
18,4 mm | 58 mm | 58 | 8 ½ | Q ½ | 18 |
18,8 mm | 59 mm | 59 | 8 ¾ | R | 19 |
19,1 mm | 60 mm | 60 | 9 ¼ | S | 20 |
19,4 mm | 61 mm | 61 | 9 ½ | T | 21 |
19,7 mm | 62 mm | 62 | 10 | T ½ | 22 |
20,0 mm | 63 mm | 63 | 10 ½ | U ½ | 23 |
20,3 mm | 64 mm | 64 | 10 ¾ | V | 24 |
20,6 mm | 65 mm | 65 | 11 | W | 25 |
21,0 mm | 66 mm | 66 | 11 ½ | X | 26 |
21,3 mm | 67 mm | 67 | 12 | X ½ | 27 |
21,6 mm | 68 mm | 68 | 12 ¼ | Y ½ | 28 |
22,0 mm | 69 mm | 69 | 12 ¾ | Z ½ | 29 |
22,3 mm | 70 mm | 70 | 13 ¼ | Z +1 | 30 |
22,6 mm | 71 mm | 71 | 13 ½ | Z +2 | 31 |
22,9 mm | 72 mm | 72 | 13 ¾ | Z +3 | 32 |
23,2 mm | 73 mm | 73 | 14 ¼ | Z +4 | 33 |
23,5 mm | 74 mm | 74 | 14 ½ | Z +5 | 34 |
23,9 mm | 75 mm | 75 | 15 | Z +6 | 35 |
24,2 mm | 76 mm | 76 | 15 ¼ | Z +7 | 36 |
24,5 mm | 77 mm | 77 | 15 ½ | Z +8 | 37 |
* DE Größe = Deutsche Ringgröße, US Größe = US-amerikanische Ringgröße, UK Größe = Britische Ringgröße, FR Größe = Französische Ringgröße